|
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| إبراز: | ,,silicone rubber hose |
||
|---|---|---|---|
مطاط مقاومة عالية الجهد الراتنج لينة سيليكون المطاط أنبوب / أنابيب متعدد الألوان لتخصيصها
خاصية:
1. لينة ، الحرائق ،
2. غير ضارة وغير سامة لا طعم له ،
3. مقاومة قوس ، مقاومة الإكليل
المقدمة:
الأنبوب السيليكوني مصنوع من مطاط السيليكون عالي الجودة ، الخالي من التلوث الأخضر ، الفحص الدقيق من SGS ، من خلال RoHs ، PAHs والمعدن الثماني الثقيل مثل منتجات silica gel 100٪ أنبوب سيليكون بالكامل. أنبوب السيليكون غير سامة ، لا طعم له.
أنبوب السيليكون لديه لينة ، مقاومة درجات الحرارة العالية ، أداء مستقر الخ
الوضعية:
وتستخدم على نطاق واسع في جميع أنواع الأجهزة المنزلية ، والأجهزة الصناعية ، ومصابيح الإضاءة والفوانيس ، حماية العزل الإلكترونية للمعدات.
ومناسبة أيضا: الأجهزة الصغيرة (وعاء القهوة ، KaiShuiHu ، والحديد ، طاهية أرز كهربائي ، المقلاة العميقة ، موزعات المياه مجلس الوزراء التطهير ، آلة لب الفاكهة ،
آلة الخبز ، الموقد ، سخان المياه ، الخ) والالكترونية والسيارات ،
المنتجات الطبية وغيرها من المنتجات الميكانيكية.
البعد:
| بحجم | التسامح (مم) | سمك والتسامح | |||
| 2500V (مم) | 4000V (مم) | 6000V (مم) | 7000V (مم) | ||
| φ0.8 | 0.8 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ1.0 | 1.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ1.5 | 1.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ2.0 | 2.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ2.5 | 2.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ3.0 | 3.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ3.5 | 3.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ4.0 | 4.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ4.5 | 4.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ5.0 | 5.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ5.5 | 5.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ6.0 | 6.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ6.5 | 6.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ7.0 | 7.0 ± 0.20 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ7.5 | 7.5 ± 0.20 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ8.0 | 8.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ9.0 | 9.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ10.0 | 10.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ11.0 | 11.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ12.0 | 12.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ13.0 | 13.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ14.0 | 14.0 ± 0.30 | - | - | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ15.0 | 15.0 ± 0.30 | - | - | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ20.0 | 20.0 ± 0.30 | - | - | - | 2.50 ± 0.3 |
اتصل شخص: luo
الهاتف :: +8613798337430