|
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| إبراز: | سيليكون المطاط أنابيب,,silicone rubber hose |
||
|---|---|---|---|
أنابيب مطاط السيليكون عالية الحرارة مع أحكام FDA 21
استعمال
أنابيب مطاطية سيليكون مع درجة حرارة الخدمة -30 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية. وهي تستخدم عادة في الاتصال بالأطعمة وفقًا لأحكام FDA 21 CFR 177.2600 والعزل الكهربائي.
يمكن تثبيته في صانع القهوة ، موزع المياه ، زجاجة المياه الكهربائية ، صلابة أسلاك السيارة ، أو يستخدم في العزل الكهربائي لأشباه الموصلات الخ.
تخصيص
| أداء | طريقة اختبار | مؤشر الأداء |
| قوة عازلة (kv / mm) | GB / T 1048 | ≥18 |
| حجم المقاومة (Ω / سم) | GB / T 1410 | ≥1x1014 |
| تمزيق القوة (ميغاباسكال) | GB / T 1040 | ≥3.5 ميغاباسكال |
| استطالة (٪) | GB / T 1040 | ≥210 |
| مقاومة الحريق (منتجات مثبطة للهب) | GB / T 2408 | FV-1 |
البعد من 2.5kv 4kv 6kv 7kv الاختراق الجهد 200ºC سيليكون أنبوب مطاطي لقوة عازلة
| بحجم | التسامح (مم) | سمك والتسامح | |||
| 2500V (مم) | 4000V (مم) | 6000V (مم) | 7000V (مم) | ||
| φ0.8 | 0.8 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ1.0 | 1.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ1.5 | 1.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ2.0 | 2.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ2.5 | 2.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ3.0 | 3.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ3.5 | 3.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ4.0 | 4.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ4.5 | 4.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ5.0 | 5.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ5.5 | 5.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ6.0 | 6.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ6.5 | 6.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ7.0 | 7.0 ± 0.20 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ7.5 | 7.5 ± 0.20 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ8.0 | 8.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ9.0 | 9.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ10.0 | 10.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ11.0 | 11.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ12.0 | 12.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ13.0 | 13.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ14.0 | 14.0 ± 0.30 | - | - | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ15.0 | 15.0 ± 0.30 | - | - | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ20.0 | 20.0 ± 0.30 | - | - | - | 2.50 ± 0.3 |
اتصل شخص: luo
الهاتف :: +8613798337430