|
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| بحجم: | ID: 1MM ~ 33MM | موافقة: | بنفايات ماي |
|---|---|---|---|
| تقييم الجهد: | 300V 600V | القابلية للاشتعال:: | VW-1 |
| تطبيق: | سلك أسلاك مهمّة | قوة الشد (ميغاباسكال): | ≥10.41 |
| إبراز: | ,,plastic pvc tubing |
||
أنابيب مرنة PVC مقذوف غير قابل للانكماش تقلص الشد ≥ 10.41 ميجا باسكال
مقدمة أداء المنتج:
المادة: PVC
درجة حرارة العمل: -30 ℃ ~ + 105 ℃.
موافقة: UL، ROHS
المعايير البيئية: SGS
الألوان القياسية: أسود ، شفاف ، أزرق ، أبيض ، أصفر ... (يمكن تخصيص اللون)
ميزات المنتج: لينة ، لديها الخصائص الكهربائية والفيزيائية الجيدة ، والحامض ، ومقاومة التآكل ، والأداء المستقر ، إلخ.
الحجم: ID: 1.0mm-33mm
التطبيقات: جميع أنواع الأجهزة الكهربائية ، الأجهزة الصناعية ، الإضاءة ، تسخير الأسلاك السيارات ، المكونات الإلكترونية ، المحركات ، الآلات ، اللعب ، القرطاسية وغيرها من المجالات.
| بند | القيمة | |
| ( ℃) تحكم في درجة حرارة التشغيل غير الفعالة | -30C ~ 105˚C | |
| (Mpa) قوة الشد | ≥10.4 (1.5 كجم / مم 2) | |
| (٪) Ult imate elpong ion | ≥100 | |
| الشيخوخة في تعميم فرن الهواء | (136.0 ± 1.0) ℃ ، 7 أيام عند 136.0 ± 1.0 ℃ | |
بعد الشيخوخة | (Mpa) قوة الشد | ≥7.28 |
| (٪)استطالة في نهاية المطاف | ≥70 | |
| (الخامس) تصنيف Pitential | 300V، 600V | |
| (Ω .cm) حجم reslst ivity | ≥10 | |
| (الخامس) تصنيف Pot قوية | ≥2500 (60s ) ≥2500 (60s ) ، بدون أي عطل | |
| الصدمة الحرارية (105 ℃ × 4 ساعات ) | لا تكسير | |
| منحنى بارد (-10 ℃) | لا تكسير | |
| أقصى تغيير طولي iong | ± 5٪ | |



اتصل شخص: luo
الهاتف :: +8613798337430