|   | 
 | 
					المبيعات والدعم الفنى  طلب اقتباس - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| تفاصيل المنتج: 
 شروط الدفع والشحن: 
 | 
| بحجم: | ID: 1MM ~ 33MM | موافقة: | بنفايات ماي | 
|---|---|---|---|
| تقييم الجهد: | 300V 600V | القابلية للاشتعال:: | VW-1 | 
| إبراز: | ,,plastic pvc tubing | ||
  أسود PVC أنابيب UL VW-1 ، أنابيب بلاستيكية لينة PVC لسلك الأسلاك 
  ميزات: 
1. المواد: البولي فينيل كلوريد ، ودعا البلاستيكية
  2. درجة حرارة العمل: -30 ~ + 105 درجة مئوية 
  3. مرنة ، لينة ، مثبطات اللهب 
  4. اللون: أسود ، واضح ، أحمر ، أزرق ، أخضر ، أصفر ، أبيض ... 
  5. المعايير البيئية: ROHS UL 
ميزات المنتج: لينة ، لديها الخصائص الكهربائية والفيزيائية الجيدة ، والحامض ، ومقاومة التآكل ، والأداء المستقر ، الخ
  التطبيقات: جميع أنواع الأجهزة الكهربائية ، الأجهزة الصناعية ، الإضاءة ، تسخير الأسلاك السيارات ، المكونات الإلكترونية ، المحركات ، الآلات ، اللعب ، القرطاسية وغيرها من المجالات. 
  معلومات تقنية: 
| خاصية | الأداء النموذجي | 
| قوة الغلة | ≥10.41MPa | 
| استطالة الكسر (٪) | ≥100٪ | 
| الجهد االكهربى | 300V، 600V | 
| المرونة | أمتياز | 
| مقاومة اللهب | VW-1 | 
 
  الأبعاد: 
| ID (مم) | سمك الجدار (مم) | حجم التعبئة (م / ص) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0.80 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 | 
| 1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 | 
| 1.5 ± 0.1 | 0.33 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 400 | 
| 2.0 ± 0.2 | 0.33 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 400 | 
| 2.5 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 | 
| 3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 | 
| 3.5 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 | 
| 4.0 ± 0.2 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 | 
| 4.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 | 
| 5.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 | 
| 6.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 | 
| 7.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 | 
| 8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 | 
| 9.0 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 150 | 
| 10.0 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 | 
| 11.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 | 
| 12.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 | 
| 13.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 | 
| 14.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 | 
| 15.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 | 
| 16.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 | 
| 17.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 | 
| 18.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 | 
| 19.0 ± 0.40 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 | 
| 20.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 | 
| 21.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 | 
| 22.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 | 
| 23.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 | 
| 24.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 | 
| 25.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 | 
| 26.0 ± 0.50 | 0.85 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 | 

اتصل شخص: luo
الهاتف :: +8613798337430