|
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| موافقة: | UL بنفايات | id: | 1M ~ 33MM |
|---|---|---|---|
| القابلية للاشتعال: | VW-1 | تقييم الجهد: | 300V 600V |
| قوة الشد (ميغاباسكال): | ≥10.41 | سماكة: | 0.3MM 0.7MM ~ |
| إبراز: | ,,plastic pvc tubing |
||
شهادة UL مرنة PVC أنابيب مقاومة اللهب عالية الأداء لمعدات الإضاءة
ميزات:
1. المواد: PVC
2. درجة حرارة العمل: -30 ~ + 105 درجة مئوية
3. مرنة ، لينة ، مثبطات اللهب
4. الألوان: أسود ، واضح ، الأحمر ، الأزرق ، الأخضر ، الأبيض ، الأصفر ، الأرجواني الخ.
5. المعايير البيئية: بنفايات و UL
ميزات المنتج: لينة ، لديها الخصائص الكهربائية والفيزيائية الجيدة ، والحامض ، ومقاومة التآكل ، والأداء المستقر ، إلخ.
التطبيقات: استخدام على نطاق واسع في جميع أنواع الأجهزة الكهربائية ، والأجهزة الصناعية ، والإضاءة ، وتسخير الأسلاك السيارات ، والمكونات الإلكترونية ، ويؤدي المحرك ، والآلات ، ولعب الأطفال ، والقرطاسية وغيرها من المجالات.
معلومات تقنية:
| خاصية | الأداء النموذجي |
| قوة الغلة | ≥10.41MPa |
| استطالة الكسر (٪) | ≥100٪ |
| الجهد االكهربى | 300V، 600V |
| المرونة | أمتياز |
| مقاومة اللهب | VW-1 |
الأبعاد:
| ID (مم) | سمك الجدار (مم) | حجم التعبئة (م / ص) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0.80 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
| 1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
| 1.5 ± 0.1 | 0.33 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 400 |
| 2.0 ± 0.2 | 0.33 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 400 |
| 2.5 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 3.5 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 4.0 ± 0.2 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 4.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 5.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 6.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 7.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
| 8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
| 9.0 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 150 |
| 10.0 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 11.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 12.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 13.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 14.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 15.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 16.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 17.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 18.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 19.0 ± 0.40 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 20.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 21.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 22.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
| 23.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
| 24.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
| 25.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
| 26.0 ± 0.50 | 0.85 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
اتصل شخص: luo
الهاتف :: +8613798337430